1.チェーンソーからチェーン刃を取り外します。
2.メーカー名(OREGON)を確認します。
3.チェーン刃がガイドバーに入っていた部分のドライブリンク(コマ)に刻印されている数字を確認します。
4.チェーン刃がガイドバーに入っていた部分のドライブリンク(コマ)の数を数えます。
オレゴンのチェーンソー替刃、どれを選べばいいのかわからない、
自分の使っている刃がどれなのかわからない、そんな方も多いと思います。
そこで、商品をお選びいただく前に、知っておくと便利なチェック方法をご紹介します。
これをタイストラップというパーツで繋ぎ合わせることで、見慣れたチェーンソー刃になります。
これを踏まえたうえで、型番の簡単な確認方法をご紹介しましょう。
ドライブリンクをよく見てみると、数字が刻印されています。
この場合【91】と書かれています。
これが対応する刃シリーズ番号です。【91PX】の部分に該当します。
次に【52E】ですが、このドライブリンクが何個繋がっているかで確認します。
つまり「OREGON(オレゴン)91PX52E」の場合は、【91番のドライブリンクが52個繋がっているソーチェーン】というわけです。
基本的に同じドライブリンクの番号であれば互換対応いたしますが、あくまでOREGON(オレゴン)の替刃の互換対応です
品番 | ピッチ | ゲージ | カッター刃 | キックバック対策 | チェーン |
---|---|---|---|---|---|
25AP | 1/4” | .050”(1.3mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
25F | 1/4” | .050”(1.3mm) | マイクロチゼル | なし | カービングチェーン フルカッター |
90PX | 3/8” | .043”(1.1mm) | シャンファーチゼル | バンパードライブリンク | 低振動 ローキックバック |
90SG | 3/8” | .043”(1.1mm) | マイクロチゼル シャンファーチゼル | バンパータイストラップ ロープロファイル 山型デプスゲージ | マイクロライト 低振動 ローキックバック |
80TXL | .325” | .043”(1.1mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク 山型デプスゲージ | ロープロファイル |
91PX | 3/8” | .050”(1.3mm) | シャンファーチゼル | バンパードライブリンク | 低振動 エクストラガード ローキックバック |
91VG | 3/8” | .050”(1.3mm) | シャンファーチゼル | バンパータイストラップ ロープロファイル 山型デプスゲージ | 低振動 ローキックバック |
91VXL | 3/8” | .050”(1.3mm) | セミチゼル ロングトップ | ロープロファイル 山型デプスゲージ | ロングトッププレート |
91F | 3/8” | .050”(1.3mm) | シャンファーチゼル | なし | フルカッター |
95VPX | .325” | .050”(1.3mm) | マイクロチゼル ブルーカッター | バンパードライブリンク 山型デプスゲージ | マイクロライト ローキックバック |
95TXL | .325” | .050”(1.3mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク 山型デプスゲージ | スピードカットチェーン |
20BPX | .325” | .050”(1.3mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
20BP | .325” | .050”(1.3mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
20LPX | .325” | .050”(1.3mm) | チゼル | バンパードライブリンク | スーパー20 |
20LGX | .325” | .050”(1.3mm) | チゼル | ドライブリンク 山型デプスゲージ | |
21BPX | .325” | .058”(1.5mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
21BP | .325” | .058”(1.5mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
21LPX | .325” | .058”(1.5mm) | チゼル | バンパードライブリンク | スーパー20 |
21LGX | .325” | .058”(1.5mm) | チゼル | ドライブリンク 山型デプスゲージ | |
22BPX | .325” | .063”(1.6mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
22BP | .325” | .063”(1.6mm) | マイクロチゼル | バンパードライブリンク | マイクロチゼル |
22LPX | .325” | .063”(1.6mm) | チゼル | バンパードライブリンク | スーパー20 |
22LGX | .325” | .063”(1.6mm) | チゼル | ドライブリンク 山型デプスゲージ | |
72DX | 3/8” | .050”(1.3mm) | セミチゼル | バンパードライブリンク | シリーズ70 |
72DPX | 3/8” | .050”(1.3mm) | セミチゼル | バンパードライブリンク | シリーズ70 |
72LGX | 3/8” | .050”(1.3mm) | チゼル | 山型デプスゲージ | スーパーガード |
72LPX | 3/8” | .050”(1.3mm) | チゼル | バンパードライブリンク | スーパー70 |
72EXL | 3/8” | .050”(1.3mm) | チゼル | ドライブリンク 山型デプスゲージ | |
73DX | 3/8” | .058”(1.5mm) | セミチゼル | バンパードライブリンク | シリーズ70 |
73DPX | 3/8” | .058”(1.5mm) | セミチゼル | バンパードライブリンク | シリーズ70 |
73LGX | 3/8” | .058”(1.5mm) | チゼル | 山型デプスゲージ | スーパーガード |
73LPX | 3/8” | .058”(1.5mm) | チゼル | バンパードライブリンク | スーパー70 |
73EXL | 3/8” | .058”(1.5mm) | チゼル | ドライブリンク 山型デプスゲージ | |
75DX | 3/8” | .063”(1.6mm) | セミチゼル | バンパードライブリンク | シリーズ70 |
75DPX | 3/8” | .063”(1.6mm) | セミチゼル | バンパードライブリンク | シリーズ70 |
75LGX | 3/8” | .063”(1.6mm) | チゼル | 山型デプスゲージ | スーパーガード |
75LPX | 3/8” | .063”(1.6mm) | チゼル | バンパードライブリンク | スーパー70 |
75EXL | 3/8” | .063”(1.6mm) | チゼル | ドライブリンク 山型デプスゲージ |
銀行振込・代金引換・クレジットカード決済・コンビニ決済・ネットバンク決済・電子マネー決済を用意してございます。
※送料の詳細は 【特定商取引法】をご確認下さい。
当社指定の配送会社でお届け致します。
ヤマト運輸
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 |
---|---|---|---|
2160円 | 1000円 | 1000円 | 735円 |
信越 | 中部 | 北陸 | 関西 |
735円 | 735円 | 735円 | 630円 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
630円 | 630円 | 735円 | 2160円 |
※上記送料は税込です。
【お届け時間指定について】
以下の時間帯をご指定することができます。
午前中・14~16時・16~18時・18~20時・19~21時
宅配便でお送りいたします。 またお時間・お日にちの指定も可能です。
お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。商品到着後、中身のご確認を必ずお願い致します。
商品には万全を期しておりますが、万が一不良品・誤送品があった場合は、早急に対応させていただきます。恐れ入りますが商品到着後3日以内にご連絡ください。それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。
一度開封された商品 (開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。
※詳細は 【特定商取引法】をご確認下さい。
お問い合せは、下記連絡先にて承ります。
TEL | 070-3962-7180 070-3962-7180 |
---|---|
info@moritool.co.jp | |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 日曜日 ゴールデンウイーク 夏季休暇(お盆) 年末年始 |
当店へのお問い合わせは
下記より承っております。
ご不明な点や商品に関するご相談は
お気軽にお問い合わせください。
070-3962-7180 070-3962-7180
営業時間 9:00~17:00
定休日 日曜日、ゴールデンウイーク、
夏季休暇(お盆)、年末年始